当園の年間行事カレンダーです。左側にも表示していますが、こちらは2か月まとめて表示しています。
2 月
2023 February
1 | 水 | |
2 | 木 | 4歳児・5歳児 そり遠足 |
3 | 金 | 節分 |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | 卒園・進級記念写真 |
9 | 木 | たてわり保育 |
10 | 金 | |
11 | 土 | 休園日『建国記念日』 |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | 避難訓練 |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | 0歳児・1歳児・2歳児 身体測定 |
21 | 火 | 3歳児・4歳児・5歳児 身体測定 |
22 | 水 | お誕生会 |
23 | 木 | 休園日『天皇誕生日』 |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 |
3 月
2023 March
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | ひな祭り会 |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | 5歳児 お茶会 |
7 | 火 | |
8 | 水 | 避難訓練 |
9 | 木 | |
10 | 金 | きりん組さんを贈る会 |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | 0歳児・1歳児・2歳児 身体測定 |
14 | 火 | 3歳児・4歳児・5歳児 身体測定 |
15 | 水 | お誕生会 |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | 卒園式 |
20 | 月 | |
21 | 火 | 休園日『春分の日』 |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | 新年度準備期間〜31日(金) |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
El-Calendar ©ホットダイニング