当園の年間行事カレンダーです。左側にも表示していますが、こちらは2か月まとめて表示しています。
2 月
2025 February
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | 節分の会 |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | 全クラス 卒園進級記念写真撮影 |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | 休園日『建国記念日』 |
12 | 水 | 避難訓練 |
13 | 木 | たてわり保育 |
14 | 金 | 4歳児 大沼氷上そり |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | 天皇誕生日 |
24 | 月 | 休園日『振替休日』 |
25 | 火 | 全園児 身体測定 |
26 | 水 | お誕生会 |
27 | 木 | |
28 | 金 |
3 月
2025 March
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | ひなまつり会 |
4 | 火 | |
5 | 水 | 5歳児 お茶会 |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | 全園児 身体測定 |
11 | 火 | 避難訓練 |
12 | 水 | お誕生会 |
13 | 木 | |
14 | 金 | きりんさんを送る会 |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | 休園日『春分の日』 卒園式 |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | 新年度準備期間 |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |
El-Calendar ©ホットダイニング