当園の年間行事カレンダーです。左側にも表示していますが、こちらは2か月まとめて表示しています。
10 月
2024 October
1 | 火 | 交通安全教室 |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | 1歳児 森のお散歩 |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | 内科検診 |
9 | 水 | 2歳児 秋の遠足 |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | 休園日『スポーツの日』 |
15 | 火 | |
16 | 水 | 総合避難訓練 |
17 | 木 | たてわり保育 |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | 5歳児 鮭の遡上見学 |
25 | 金 | |
26 | 土 | 5歳児 思い出保育 |
27 | 日 | |
28 | 月 | 0歳児・1歳児・2歳児 身体測定 |
29 | 火 | 3歳児・4歳児・5歳児 身体測定 |
30 | 水 | お誕生会 |
31 | 木 | たてわり保育 |
11 月
2024 November
1 | 金 | 5歳児 函館山登山遠足 |
2 | 土 | |
3 | 日 | 文化の日 |
4 | 月 | 休園日『振替休日』 |
5 | 火 | |
6 | 水 | 焼きいも会 |
7 | 木 | たてわり保育 |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | 避難訓練 |
14 | 木 | 0歳児・1歳児・2歳児 保護者懇談会 |
15 | 金 | 3歳児・4歳児・5佐治 保護者懇談会 |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | 休園日『勤労感謝の日』 |
24 | 日 | |
25 | 月 | 0歳児・1歳児・2歳児 身体測定 |
26 | 火 | 3歳児・4歳児・5歳児 身体測定 |
27 | 水 | お誕生会 |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 |
El-Calendar ©ホットダイニング