当園の年間行事カレンダーです。左側にも表示していますが、こちらは2か月まとめて表示しています。
12 月
2024 December
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | 避難訓練 |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 発表会 |
15 | 日 | |
16 | 月 | 0歳児・1歳児・2歳児 身体測定 |
17 | 火 | 3歳児・4歳児・5歳児 身体測定 |
18 | 水 | お誕生会 |
19 | 木 | |
20 | 金 | おもちつき会 |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | クリスマス会 |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | 年末休園日〜5日まで |
31 | 火 | 年末休園日 |
1 月
2025 January
1 | 水 | 元旦 |
2 | 木 | 年始休園日 |
3 | 金 | 年始休園日 |
4 | 土 | 年始休園日 |
5 | 日 | |
6 | 月 | 保育開始 |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | たてわり保育 |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | 休園日『成人の日』 |
14 | 火 | |
15 | 水 | 避難訓練 |
16 | 木 | |
17 | 金 | お店屋さんごっこ |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | 0歳児・1歳児・2歳児 個人懇談週〜24日(金) |
21 | 火 | |
22 | 水 | 3歳児 そり遊び |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | 0歳児・1歳児・2歳児 身体測定 3歳児・4歳児・5歳児 個人懇談週〜31日(金) |
28 | 火 | |
29 | 水 | お誕生会 |
30 | 木 | |
31 | 金 | 5歳児 そり遠足 |
El-Calendar ©ホットダイニング