当園の年間行事カレンダーです。左側にも表示していますが、こちらは2か月まとめて表示しています。
2 月
2021 February
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | 節分の会 |
4 | 木 | たてわり保育 |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | 卒園・進級写真撮影(全園児) |
11 | 木 | 休園日『建国記念日』 |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | 避難訓練 |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | 身体測定 |
23 | 火 | 休園日『天皇誕生日』 |
24 | 水 | お誕生会 |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 |
3 月
2021 March
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | ひな祭り会 |
4 | 木 | |
5 | 金 | きりん組(5歳児)お茶会(未定) |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | 避難訓練 |
12 | 金 | お別れ会 |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | 身体測定 |
16 | 火 | 身体測定 |
17 | 水 | お誕生会 |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | 卒園式 |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | 新年度準備期間 |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
El-Calendar ©ホットダイニング