当園の年間行事カレンダーです。左側にも表示していますが、こちらは2か月まとめて表示しています。
1 月
2025 January
1 | 水 | 元旦 |
2 | 木 | 年始休園日 |
3 | 金 | 年始休園日 |
4 | 土 | 年始休園日 |
5 | 日 | |
6 | 月 | 保育開始 |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | たてわり保育 |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | 休園日『成人の日』 |
14 | 火 | |
15 | 水 | 避難訓練 |
16 | 木 | |
17 | 金 | お店屋さんごっこ |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | 0歳児・1歳児・2歳児 個人懇談週〜24日(金) |
21 | 火 | |
22 | 水 | 3歳児 そり遊び |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | 0歳児・1歳児・2歳児 身体測定 3歳児・4歳児・5歳児 個人懇談週〜31日(金) |
28 | 火 | |
29 | 水 | お誕生会 |
30 | 木 | |
31 | 金 | 5歳児 そり遠足 |
2 月
2025 February
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | 節分の会 |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | 全クラス 卒園進級記念写真撮影 |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | 休園日『建国記念日』 |
12 | 水 | 避難訓練 |
13 | 木 | たてわり保育 |
14 | 金 | 4歳児 大沼氷上そり |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | 天皇誕生日 |
24 | 月 | 休園日『振替休日』 |
25 | 火 | 全園児 身体測定 |
26 | 水 | お誕生会 |
27 | 木 | |
28 | 金 |
El-Calendar ©ホットダイニング